| 健診コース | 法定健診A | 定期健診B/雇入時 | 生活習慣病健診 | |
|---|---|---|---|---|
| 料金(税込み) | 5,100円 | 11,550円 | 12,770円 | |
| 身体測定/診察 | 問診・内科診察 | ○ | ○ | ○ |
| 身長 | ○ | ○ | ○ | |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ||
| 肥満度(BMI) | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | |
| 感覚器 | 視力 | ○ | ○ | ○ |
| 聴力(オージオメーター) | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図 | ○ | ○ | ||
| X線 | 胸部X-P | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ |
| 糖 | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ||
| 総ビリルビン | ○ | |||
| ALP | ○ | |||
| γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ||
| 脂質 | HDLコレステロール | ○ | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ||
| 総コレステロール | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪(TG) | ○ | ○ | ||
| 貧血 | 赤血球(RBC) | ○ | ○ | |
| 血色素量(Hb) | ○ | ○ | ||
| 白血球 (WBC) | ○ | |||
| 血小板 (Plts) | ○ | |||
| 糖代謝 | HbA1c | ○ | ||
| 血糖(空腹時) | ○ | ○ | ||
| 腎機能 | BUN | ○ | ||
| Cr | ○ | |||
| e-GFR | ○ | |||
| Na・K・Cl | ○ | |||
| 尿酸 | 尿酸(UA) | ○ | ||

