2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肝フィブロ スキャン件数 |
33 | 705 | 1438 | 2160 | 1932 | 564 | 6832 |
肝疾患の 新規患者数 |
21 | 454 | 738 | 970 | 689 | 222 | 3094 |
肝フィブロ スキャン件数 |
肝疾患の 新規患者数 |
|
---|---|---|
1月 | 161件 | 66人 |
2月 | 201件 | 67人 |
3月 | 202件 | 89人 |
合計 | 564件 | 222人 |
肝フィブロ スキャン件数 |
肝疾患の 新規患者数 |
|
---|---|---|
1月 | 167件 | 64人 |
2月 | 161件 | 65人 |
3月 | 168件 | 65人 |
4月 | 80件 | 24人 |
5月 | 96件 | 20人 |
6月 | 156件 | 34人 |
7月 | 157件 | 59人 |
8月 | 135件 | 48人 |
9月 | 200件 | 71人 |
10月 | 211件 | 77人 |
11月 | 204件 | 82人 |
12月 | 197件 | 80人 |
合計 | 1932件 | 689人 |
肝フィブロ スキャン件数 |
肝疾患の 新規患者数 |
|
---|---|---|
1月 | 125件 | 60人 |
2月 | 137件 | 57人 |
3月 | 170件 | 71人 |
4月 | 201件 | 108人 |
5月 | 196件 | 100人 |
6月 | 209件 | 106人 |
7月 | 181件 | 83人 |
8月 | 202件 | 87人 |
9月 | 192件 | 68人 |
10月 | 197件 | 97人 |
11月 | 167件 | 71人 |
12月 | 183件 | 62人 |
合計 | 2160件 | 970人 |
肝フィブロ スキャン件数 |
肝疾患の 新規患者数 |
|
---|---|---|
1月 | 72件 | 35人 |
2月 | 104件 | 61人 |
3月 | 118件 | 60人 |
4月 | 114件 | 69人 |
5月 | 125件 | 63人 |
6月 | 114件 | 56人 |
7月 | 122件 | 55人 |
8月 | 127件 | 63人 |
9月 | 128件 | 67人 |
10月 | 140件 | 71人 |
11月 | 132件 | 77人 |
12月 | 142件 | 61人 |
合計 | 1438件 | 738人 |
肝フィブロ スキャン件数 |
肝疾患の 新規患者数 |
|
---|---|---|
1月 | 23件 | 11人 |
2月 | 20件 | 7人 |
3月 | 26件 | 17人 |
4月 | 31件 | 23人 |
5月 | 64件 | 50人 |
6月 | 56件 | 40人 |
7月 | 71件 | 54人 |
8月 | 62件 | 35人 |
9月 | 84件 | 54人 |
10月 | 88件 | 48人 |
11月 | 75件 | 49人 |
12月 | 105件 | 66人 |
合計 | 705件 | 454人 |
肝フィブロ スキャン件数 |
肝疾患の 新規患者数 |
|
---|---|---|
12月 | 33件 | 21人 |
合計 | 33件 | 21人 |