銀座しまだ内科クリニック

一般内科、消化器内科、肝臓内科、呼吸器内科
03-3574-9103
03-3574-9104

診療実績

銀座しまだ内科クリニック

LINE予約QRコード

LINE
予約

WEB予約

肝フィブロスキャン件数および肝疾患の新規患者数

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 累計
肝フィブロ
スキャン件数
33 705 1438 2160 1932 2473 2822 3578 3297 18438
肝疾患の
新規患者数
21 454 738 970 689 771 808 665 590 5706

2024年

肝フィブロ
スキャン件数
肝疾患の
新規患者数
1月 282(250)件 58(46)人
2月 299(261)件 45(37)人
3月 308(271)件 40(33)人
4月 325(251)件 39(29)人
5月 305(134)件 56(42)人
6月 312(145)件 47(33)人
7月 326(140)件 56(38)人
8月 297(141)件 55(43)人
9月 298(121)件 59(28)人
10月 283(128)件 62(30)人
11月 262(127)件 73(42)人
合計 3297(1969)件 590(401)人

※( )は、新宿しまだ内科クリニックにての
実施件数。

2023年

肝フィブロ
スキャン件数
肝疾患の
新規患者数
1月 261(228)件 72(56)人
2月 300(259)件 50(41)人
3月 312(267)件 77(65)人
4月 285(256)件 63(53)人
5月 299(270)件 53(47)人
6月 299(259)件 50(38)人
7月 292(254)件 46(36)人
8月 270(240)件 40(32)人
9月 319(276)件 57(46)人
10月 314(268)件 58(44)人
11月 303(267)件 51(40)人
12月 324(294)件 48(39)人
合計 3578(3138)件 665(537)人

※( )は、新宿しまだ内科クリニックにての
実施件数。

2022年

肝フィブロ
スキャン件数
肝疾患の
新規患者数
1月 177(156)件 62(53)人
2月 188(161)件 53(42)人
3月 232(207)件 72(57)人
4月 234(201)件 64(47)人
5月 220(189)件 65(52)人
6月 249(218)件 56(47)人
7月 218(184)件 67(47)人
8月 228(208)件 59(50)人
9月 253(215)件 73(59)人
10月 257(224)件 76(63)人
11月 282(252)件 79(62)人
12月 284(242)件 82(61)人
合計 2822(2457)件 808(640)人

※( )は、新宿しまだ内科クリニックにての
実施件数。

2021年

肝フィブロ
スキャン件数
肝疾患の
新規患者数
1月 161件 66人
2月 201件 67人
3月 202件 89人
4月 212件 54人
5月 163件 33人
6月 228件 54人
7月 187件 55人
8月 146(138)件 40(37)人
9月 207(200)件 58(57)人
10月 248(229)件 86(79)人
11月 246(214)件 80(63)人
12月 272(226)件 89(70)人
合計 2473(1007)件 771(306)人

※( )は、新宿しまだ内科クリニックにての
実施件数。

2020年

肝フィブロ
スキャン件数
肝疾患の
新規患者数
1月 167件 64人
2月 161件 65人
3月 168件 65人
4月 80件 24人
5月 96件 20人
6月 156件 34人
7月 157件 59人
8月 135件 48人
9月 200件 71人
10月 211件 77人
11月 204件 82人
12月 197件 80人
合計 1932件 689人

2019年

肝フィブロ
スキャン件数
肝疾患の
新規患者数
1月 125件 60人
2月 137件 57人
3月 170件 71人
4月 201件 108人
5月 196件 100人
6月 209件 106人
7月 181件 83人
8月 202件 87人
9月 192件 68人
10月 197件 97人
11月 167件 71人
12月 183件 62人
合計 2160件 970人

2018年

肝フィブロ
スキャン件数
肝疾患の
新規患者数
1月 72件 35人
2月 104件 61人
3月 118件 60人
4月 114件 69人
5月 125件 63人
6月 114件 56人
7月 122件 55人
8月 127件 63人
9月 128件 67人
10月 140件 71人
11月 132件 77人
12月 142件 61人
合計 1438件 738人

2017年

肝フィブロ
スキャン件数
肝疾患の
新規患者数
1月 23件 11人
2月 20件 7人
3月 26件 17人
4月 31件 23人
5月 64件 50人
6月 56件 40人
7月 71件 54人
8月 62件 35人
9月 84件 54人
10月 88件 48人
11月 75件 49人
12月 105件 66人
合計 705件 454人

2016年

肝フィブロ
スキャン件数
肝疾患の
新規患者数
12月 33件 21人
合計 33件 21人